ASCII Table
Quick reference for ASCII codes 0 to 127.
| Char | Dec | Hex | Oct | Bin | HTML |
|---|---|---|---|---|---|
| NUL | 0 | 0x00 | 000 | 00000000 | � |
| SOH | 1 | 0x01 | 001 | 00000001 |  |
| STX | 2 | 0x02 | 002 | 00000010 |  |
| ETX | 3 | 0x03 | 003 | 00000011 |  |
| EOT | 4 | 0x04 | 004 | 00000100 |  |
| ENQ | 5 | 0x05 | 005 | 00000101 |  |
| ACK | 6 | 0x06 | 006 | 00000110 |  |
| BEL | 7 | 0x07 | 007 | 00000111 |  |
| BS | 8 | 0x08 | 010 | 00001000 |  |
| HT | 9 | 0x09 | 011 | 00001001 | 	 |
| LF | 10 | 0x0A | 012 | 00001010 | |
| VT | 11 | 0x0B | 013 | 00001011 |  |
| FF | 12 | 0x0C | 014 | 00001100 |  |
| CR | 13 | 0x0D | 015 | 00001101 | |
| SO | 14 | 0x0E | 016 | 00001110 |  |
| SI | 15 | 0x0F | 017 | 00001111 |  |
| DLE | 16 | 0x10 | 020 | 00010000 |  |
| DC1 | 17 | 0x11 | 021 | 00010001 |  |
| DC2 | 18 | 0x12 | 022 | 00010010 |  |
| DC3 | 19 | 0x13 | 023 | 00010011 |  |
| DC4 | 20 | 0x14 | 024 | 00010100 |  |
| NAK | 21 | 0x15 | 025 | 00010101 |  |
| SYN | 22 | 0x16 | 026 | 00010110 |  |
| ETB | 23 | 0x17 | 027 | 00010111 |  |
| CAN | 24 | 0x18 | 030 | 00011000 |  |
| EM | 25 | 0x19 | 031 | 00011001 |  |
| SUB | 26 | 0x1A | 032 | 00011010 |  |
| ESC | 27 | 0x1B | 033 | 00011011 |  |
| FS | 28 | 0x1C | 034 | 00011100 |  |
| GS | 29 | 0x1D | 035 | 00011101 |  |
| RS | 30 | 0x1E | 036 | 00011110 |  |
| US | 31 | 0x1F | 037 | 00011111 |  |
| (space) | 32 | 0x20 | 040 | 00100000 |   |
| ! | 33 | 0x21 | 041 | 00100001 | ! |
| " | 34 | 0x22 | 042 | 00100010 | " |
| # | 35 | 0x23 | 043 | 00100011 | # |
| $ | 36 | 0x24 | 044 | 00100100 | $ |
| % | 37 | 0x25 | 045 | 00100101 | % |
| & | 38 | 0x26 | 046 | 00100110 | & |
| ' | 39 | 0x27 | 047 | 00100111 | ' |
| ( | 40 | 0x28 | 050 | 00101000 | ( |
| ) | 41 | 0x29 | 051 | 00101001 | ) |
| * | 42 | 0x2A | 052 | 00101010 | * |
| + | 43 | 0x2B | 053 | 00101011 | + |
| , | 44 | 0x2C | 054 | 00101100 | , |
| - | 45 | 0x2D | 055 | 00101101 | - |
| . | 46 | 0x2E | 056 | 00101110 | . |
| / | 47 | 0x2F | 057 | 00101111 | / |
| 0 | 48 | 0x30 | 060 | 00110000 | 0 |
| 1 | 49 | 0x31 | 061 | 00110001 | 1 |
| 2 | 50 | 0x32 | 062 | 00110010 | 2 |
| 3 | 51 | 0x33 | 063 | 00110011 | 3 |
| 4 | 52 | 0x34 | 064 | 00110100 | 4 |
| 5 | 53 | 0x35 | 065 | 00110101 | 5 |
| 6 | 54 | 0x36 | 066 | 00110110 | 6 |
| 7 | 55 | 0x37 | 067 | 00110111 | 7 |
| 8 | 56 | 0x38 | 070 | 00111000 | 8 |
| 9 | 57 | 0x39 | 071 | 00111001 | 9 |
| : | 58 | 0x3A | 072 | 00111010 | : |
| ; | 59 | 0x3B | 073 | 00111011 | ; |
| < | 60 | 0x3C | 074 | 00111100 | < |
| = | 61 | 0x3D | 075 | 00111101 | = |
| > | 62 | 0x3E | 076 | 00111110 | > |
| ? | 63 | 0x3F | 077 | 00111111 | ? |
| @ | 64 | 0x40 | 100 | 01000000 | @ |
| A | 65 | 0x41 | 101 | 01000001 | A |
| B | 66 | 0x42 | 102 | 01000010 | B |
| C | 67 | 0x43 | 103 | 01000011 | C |
| D | 68 | 0x44 | 104 | 01000100 | D |
| E | 69 | 0x45 | 105 | 01000101 | E |
| F | 70 | 0x46 | 106 | 01000110 | F |
| G | 71 | 0x47 | 107 | 01000111 | G |
| H | 72 | 0x48 | 110 | 01001000 | H |
| I | 73 | 0x49 | 111 | 01001001 | I |
| J | 74 | 0x4A | 112 | 01001010 | J |
| K | 75 | 0x4B | 113 | 01001011 | K |
| L | 76 | 0x4C | 114 | 01001100 | L |
| M | 77 | 0x4D | 115 | 01001101 | M |
| N | 78 | 0x4E | 116 | 01001110 | N |
| O | 79 | 0x4F | 117 | 01001111 | O |
| P | 80 | 0x50 | 120 | 01010000 | P |
| Q | 81 | 0x51 | 121 | 01010001 | Q |
| R | 82 | 0x52 | 122 | 01010010 | R |
| S | 83 | 0x53 | 123 | 01010011 | S |
| T | 84 | 0x54 | 124 | 01010100 | T |
| U | 85 | 0x55 | 125 | 01010101 | U |
| V | 86 | 0x56 | 126 | 01010110 | V |
| W | 87 | 0x57 | 127 | 01010111 | W |
| X | 88 | 0x58 | 130 | 01011000 | X |
| Y | 89 | 0x59 | 131 | 01011001 | Y |
| Z | 90 | 0x5A | 132 | 01011010 | Z |
| [ | 91 | 0x5B | 133 | 01011011 | [ |
| \ | 92 | 0x5C | 134 | 01011100 | \ |
| ] | 93 | 0x5D | 135 | 01011101 | ] |
| ^ | 94 | 0x5E | 136 | 01011110 | ^ |
| _ | 95 | 0x5F | 137 | 01011111 | _ |
| ` | 96 | 0x60 | 140 | 01100000 | ` |
| a | 97 | 0x61 | 141 | 01100001 | a |
| b | 98 | 0x62 | 142 | 01100010 | b |
| c | 99 | 0x63 | 143 | 01100011 | c |
| d | 100 | 0x64 | 144 | 01100100 | d |
| e | 101 | 0x65 | 145 | 01100101 | e |
| f | 102 | 0x66 | 146 | 01100110 | f |
| g | 103 | 0x67 | 147 | 01100111 | g |
| h | 104 | 0x68 | 150 | 01101000 | h |
| i | 105 | 0x69 | 151 | 01101001 | i |
| j | 106 | 0x6A | 152 | 01101010 | j |
| k | 107 | 0x6B | 153 | 01101011 | k |
| l | 108 | 0x6C | 154 | 01101100 | l |
| m | 109 | 0x6D | 155 | 01101101 | m |
| n | 110 | 0x6E | 156 | 01101110 | n |
| o | 111 | 0x6F | 157 | 01101111 | o |
| p | 112 | 0x70 | 160 | 01110000 | p |
| q | 113 | 0x71 | 161 | 01110001 | q |
| r | 114 | 0x72 | 162 | 01110010 | r |
| s | 115 | 0x73 | 163 | 01110011 | s |
| t | 116 | 0x74 | 164 | 01110100 | t |
| u | 117 | 0x75 | 165 | 01110101 | u |
| v | 118 | 0x76 | 166 | 01110110 | v |
| w | 119 | 0x77 | 167 | 01110111 | w |
| x | 120 | 0x78 | 170 | 01111000 | x |
| y | 121 | 0x79 | 171 | 01111001 | y |
| z | 122 | 0x7A | 172 | 01111010 | z |
| { | 123 | 0x7B | 173 | 01111011 | { |
| | | 124 | 0x7C | 174 | 01111100 | | |
| } | 125 | 0x7D | 175 | 01111101 | } |
| ~ | 126 | 0x7E | 176 | 01111110 | ~ |
| DEL | 127 | 0x7F | 177 | 01111111 |  |
First 128 characters of the ASCII table. 0-31 and 127 are control characters with no printable form. Codes 32 to 126 are printable. For values above 127, use a Unicode reference.
About
All 128 ASCII characters with decimal, hex, octal, binary, and HTML entity. Filter by character or by code in any base. Useful when you're parsing serial output or remembering whether ETX is 0x03 (it is).
How to use
- Scroll the table or type in the filter.
- Filter accepts the character itself, decimal, hex, or the control name.
FAQ
What about extended ASCII or Unicode?+
ASCII is only 128 characters. For anything past 127 you want a Unicode reference. Use the Unicode Search tool on this site.