All tools

Time Zone Meeting Finder

Find a meeting time that works across multiple cities.

Next 24 hours

Green = working hours · amber = early/late · gray = sleep · click a row to copy.

WhenYouLondonTokyo
+0h18:00 Mon19:00 Mon3:00 Tue
+1h19:00 Mon20:00 Mon4:00 Tue
+2h20:00 Mon21:00 Mon5:00 Tue
+3h21:00 Mon22:00 Mon6:00 Tue
+4h22:00 Mon23:00 Mon7:00 Tue
+5h23:00 Mon0:00 Tue8:00 Tue
+6h0:00 Tue1:00 Tue9:00 Tue
+7h1:00 Tue2:00 Tue10:00 Tue
+8h2:00 Tue3:00 Tue11:00 Tue
+9h3:00 Tue4:00 Tue12:00 Tue
+10h4:00 Tue5:00 Tue13:00 Tue
+11h5:00 Tue6:00 Tue14:00 Tue
+12h6:00 Tue7:00 Tue15:00 Tue
+13h7:00 Tue8:00 Tue16:00 Tue
+14h8:00 Tue9:00 Tue17:00 Tue
+15h9:00 Tue10:00 Tue18:00 Tue
+16h10:00 Tue11:00 Tue19:00 Tue
+17h11:00 Tue12:00 Tue20:00 Tue
+18h12:00 Tue13:00 Tue21:00 Tue
+19h13:00 Tue14:00 Tue22:00 Tue
+20h14:00 Tue15:00 Tue23:00 Tue
+21h15:00 Tue16:00 Tue0:00 Wed
+22h16:00 Tue17:00 Tue1:00 Wed
+23h17:00 Tue18:00 Tue2:00 Wed

About

Add cities. The grid shows the next 24 hours in every time zone, color-coded for working hours, sleep, and edge times. Click a row to mark it as your proposed meeting time and copy a clean summary for the calendar invite.

How to use

  1. Add the cities for everyone in the meeting.
  2. Scan the colored grid. Green is working hours everywhere.
  3. Click a row to copy the meeting times for each city.

FAQ

Are daylight savings handled?+

Yes. The browser's Intl API handles DST automatically based on the IANA time zone of each city.