All tools

Unix Time to Time Zones

Show one timestamp across 30+ time zones.

All time zones
  • America/New_YorkSat, May 9, 2026, 11:26 PM
  • America/ChicagoSat, May 9, 2026, 10:26 PM
  • America/DenverSat, May 9, 2026, 09:26 PM
  • America/Los_AngelesSat, May 9, 2026, 08:26 PM
  • America/AnchorageSat, May 9, 2026, 07:26 PM
  • Pacific/HonoluluSat, May 9, 2026, 05:26 PM
  • America/TorontoSat, May 9, 2026, 11:26 PM
  • America/Mexico_CitySat, May 9, 2026, 09:26 PM
  • America/Sao_PauloSun, May 10, 2026, 12:26 AM
  • America/Argentina/Buenos_AiresSun, May 10, 2026, 12:26 AM
  • Europe/LondonSun, May 10, 2026, 04:26 AM
  • Europe/ParisSun, May 10, 2026, 05:26 AM
  • Europe/BerlinSun, May 10, 2026, 05:26 AM
  • Europe/MadridSun, May 10, 2026, 05:26 AM
  • Europe/RomeSun, May 10, 2026, 05:26 AM
  • Europe/AmsterdamSun, May 10, 2026, 05:26 AM
  • Europe/StockholmSun, May 10, 2026, 05:26 AM
  • Europe/MoscowSun, May 10, 2026, 06:26 AM
  • Europe/IstanbulSun, May 10, 2026, 06:26 AM
  • Africa/CairoSun, May 10, 2026, 06:26 AM
  • Africa/LagosSun, May 10, 2026, 04:26 AM
  • Africa/JohannesburgSun, May 10, 2026, 05:26 AM
  • Asia/DubaiSun, May 10, 2026, 07:26 AM
  • Asia/KarachiSun, May 10, 2026, 08:26 AM
  • Asia/KolkataSun, May 10, 2026, 08:56 AM
  • Asia/BangkokSun, May 10, 2026, 10:26 AM
  • Asia/SingaporeSun, May 10, 2026, 11:26 AM
  • Asia/Hong_KongSun, May 10, 2026, 11:26 AM
  • Asia/ShanghaiSun, May 10, 2026, 11:26 AM
  • Asia/TokyoSun, May 10, 2026, 12:26 PM
  • Asia/SeoulSun, May 10, 2026, 12:26 PM
  • Australia/SydneySun, May 10, 2026, 01:26 PM
  • Australia/PerthSun, May 10, 2026, 11:26 AM
  • Pacific/AucklandSun, May 10, 2026, 03:26 PM
  • Pacific/FijiSun, May 10, 2026, 03:26 PM

Convert any timestamp to every major time zone at once. Use the ISO field for human-readable inputs (2026-12-25T18:00:00Z). DST transitions are handled automatically.

About

Paste a Unix timestamp or ISO string. The tool converts it to local time in 30 of the most common cities and continents.

How to use

  1. Paste timestamp or ISO.
  2. Read each city's local time.

FAQ

Does this handle DST?+

Yes - browsers' Intl.DateTimeFormat handles DST automatically per IANA tz data. The displayed times reflect whatever rule is active for that date.