Unix Time to Time Zones
Show one timestamp across 30+ time zones.
All time zones
- America/New_YorkMon, May 25, 2026, 02:07 PM
- America/ChicagoMon, May 25, 2026, 01:07 PM
- America/DenverMon, May 25, 2026, 12:07 PM
- America/Los_AngelesMon, May 25, 2026, 11:07 AM
- America/AnchorageMon, May 25, 2026, 10:07 AM
- Pacific/HonoluluMon, May 25, 2026, 08:07 AM
- America/TorontoMon, May 25, 2026, 02:07 PM
- America/Mexico_CityMon, May 25, 2026, 12:07 PM
- America/Sao_PauloMon, May 25, 2026, 03:07 PM
- America/Argentina/Buenos_AiresMon, May 25, 2026, 03:07 PM
- Europe/LondonMon, May 25, 2026, 07:07 PM
- Europe/ParisMon, May 25, 2026, 08:07 PM
- Europe/BerlinMon, May 25, 2026, 08:07 PM
- Europe/MadridMon, May 25, 2026, 08:07 PM
- Europe/RomeMon, May 25, 2026, 08:07 PM
- Europe/AmsterdamMon, May 25, 2026, 08:07 PM
- Europe/StockholmMon, May 25, 2026, 08:07 PM
- Europe/MoscowMon, May 25, 2026, 09:07 PM
- Europe/IstanbulMon, May 25, 2026, 09:07 PM
- Africa/CairoMon, May 25, 2026, 09:07 PM
- Africa/LagosMon, May 25, 2026, 07:07 PM
- Africa/JohannesburgMon, May 25, 2026, 08:07 PM
- Asia/DubaiMon, May 25, 2026, 10:07 PM
- Asia/KarachiMon, May 25, 2026, 11:07 PM
- Asia/KolkataMon, May 25, 2026, 11:37 PM
- Asia/BangkokTue, May 26, 2026, 01:07 AM
- Asia/SingaporeTue, May 26, 2026, 02:07 AM
- Asia/Hong_KongTue, May 26, 2026, 02:07 AM
- Asia/ShanghaiTue, May 26, 2026, 02:07 AM
- Asia/TokyoTue, May 26, 2026, 03:07 AM
- Asia/SeoulTue, May 26, 2026, 03:07 AM
- Australia/SydneyTue, May 26, 2026, 04:07 AM
- Australia/PerthTue, May 26, 2026, 02:07 AM
- Pacific/AucklandTue, May 26, 2026, 06:07 AM
- Pacific/FijiTue, May 26, 2026, 06:07 AM
Convert any timestamp to every major time zone at once. Use the ISO field for human-readable inputs (2026-12-25T18:00:00Z). DST transitions are handled automatically.
About
Paste a Unix timestamp or ISO string. The tool converts it to local time in 30 of the most common cities and continents.
How to use
- Paste timestamp or ISO.
- Read each city's local time.
FAQ
Does this handle DST?+
Yes - browsers' Intl.DateTimeFormat handles DST automatically per IANA tz data. The displayed times reflect whatever rule is active for that date.